本熱像儀采用非制冷焦平面紅外探測(cè)器
參考標(biāo)準(zhǔn):GB50150、DLT596
- 將物體的紅外熱譜圖以高清晰度、高靈敏度的偽彩圖像方式展現(xiàn)
- 可將圖像、語(yǔ)音存儲(chǔ)和錄像文件存儲(chǔ)在SD卡上
- 主要應(yīng)用:電力工業(yè)、電器和機(jī)械行業(yè)、建筑行業(yè)、石化工業(yè)、消防、醫(yī)學(xué)等
注:關(guān)于產(chǎn)品購(gòu)買、技術(shù)維護(hù)等服務(wù),歡迎致電!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品視頻
產(chǎn)品圖集
資質(zhì)證書(shū)
聯(lián)系我們
本熱像儀采用非制冷焦平面紅外探測(cè)器,將物體的紅外熱譜圖以高清晰度、高靈敏度的偽彩圖像方式展現(xiàn)在您的面前;并可將圖像、語(yǔ)音存儲(chǔ)和錄像文件存儲(chǔ)在SD卡上,以備計(jì)算機(jī)分析之用。
產(chǎn)品別稱:便攜式紅外成像儀、便攜式紅外熱成像儀、紅外熱成像儀、紅外線熱成像儀、紅外成像儀
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | UHV-9896 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、科研、政府 | |
| 探測(cè)器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
| 像素 | 1024×768 | |
| 像元間距 | 17μm | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm | |
| 熱靈敏度 | 25mK | |
| 鏡頭 | 視場(chǎng)角 | 28°×21° |
| 最小成像距離 | 1m | |
| 空間分辨率 | 0.48mrad | |
| 聚焦 | 自動(dòng)/電動(dòng)/手動(dòng) | |
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5”彩色液晶觸摸顯示屏,1280*720 |
| 取景器 | 0.5彩色OLED顯示,支持手調(diào)變焦,1024*768 | |
| 內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 500萬(wàn)像素CMOS, 自動(dòng)對(duì)焦,LED補(bǔ)光燈 | |
| 幀頻 | 50Hz/60Hz | |
| 放大倍數(shù) | 1X~35X連續(xù)電子變焦 | |
| 調(diào)色板 | 13種可選 | |
| 亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+600℃(可擴(kuò)展到1200℃) |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
| 測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),10個(gè)可移動(dòng)矩形區(qū)域和10個(gè)圓形區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),3條可移動(dòng)線測(cè)溫, 等溫分析, 溫差測(cè)量, 溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
| 測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào), 或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
| 大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
| 設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間, 溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |
| 報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | 有 |
| 圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 64G |
| 存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像 | |
| 單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
| 單幀可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式,或隨單幀圖像一同存儲(chǔ)(畫(huà)中畫(huà)) | |
| 文本注釋 | 可支持30條預(yù)設(shè)文本注釋且文本可編輯 | |
| 語(yǔ)音注釋 | 60s語(yǔ)音格式, 隨圖像一同存儲(chǔ) | |
| 激光指示器 | 激光分類 | 二級(jí) |
| 激光功率 | 1mW | |
| 激光波長(zhǎng) | 635nm紅色 | |
| 接口 | 電源接口 | 有 |
| SD卡槽 | 有 | |
| 視頻輸出 | HDMI | |
| 音頻輸出 | 有 | |
| USB接口 | USB2.0, 圖像、視頻 | |
| WIFI | 有 | |
| 藍(lán)牙 | 有 | |
| 三腳架接口 | 1/4” -20 | |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池(可充電) |
| 工作時(shí)間 | 3h連續(xù)工作(常溫) | |
| 外接電源 | DC: 10V~15V | |
| 充電類型 | 雙座充電器或本機(jī)(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC60529) | |
| 物理特性 | 尺寸 | 186mm*106mm*141mm |
| 重量 | ≤1.7kg(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
| 配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀,2節(jié)鋰電池, 電池充電器, 適配器,USB線,SD卡, 視頻線,讀卡器, U盤,保修卡, 合格證, 標(biāo)定書(shū),攜帶箱 |
| 可選配置 | 筆記本電腦、單反相機(jī) | |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,講追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-016-1896
- 1、核心測(cè)溫性能優(yōu)異,多種實(shí)時(shí)測(cè)溫模式,可捕捉最高、最低及平均溫度,并支持等溫分析、溫差測(cè)量和聲光溫度報(bào)警功能,具備專業(yè)級(jí)溫度分析能力。
- 2、采用 1024×768像素 的非制冷焦平面探測(cè)器,熱靈敏度達(dá) 25mK。配備 高清晰5英寸彩色觸摸顯示屏 和 0.5英寸彩色OLED取景器。
- 3、配備 64G Micro SD卡 存儲(chǔ),并提供 USB連接、內(nèi)置Wi-Fi熱點(diǎn)(FTP訪問(wèn))以及藍(lán)牙 等多種數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式,數(shù)據(jù)管理和分享極為便捷。
- 4、機(jī)身具備 IP54防護(hù)等級(jí),可工作于 -20℃ 至 +50℃ 的苛刻環(huán)境。支持按鍵與觸摸屏雙模式操作。





企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過(guò)國(guó)家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測(cè),全面通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人 民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求、GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求。



